手推行车
型号   GCA005 GCA01 GCA02 GCA03 GCA05 GCF005 GCF01 GCF02 GCF03 GCF05
额定重量 T 0.5 1 2 3 5 0.5 1 2 3 5
试验载荷 Kn 7.35 14.71 29.42 44.13 61.29 7.35 14.71 29.42 44.13 61.29
能通过的最小弯首半径 m 1.0 1.0 1.1 1.3 1.4 1.0 1.0 1.1 1.3 1.4
主要尺寸
MM
A 178 189 221 228 262 178 189 221 228 262
B 179 208 233 280 306 179 208 233 280 306
C 120 128 145 164 177 120 128 145 164 177
D 35 45 60 70 80 35 45 60 70 80
E 56 67 80 100 112 56 67 80 100 112
F 18 24 27 30 35 18 24 27 30 35
K           75 80 82 90 100
推荐工字钢 MM 75-125 75-125 100-150 100-150 125-175 75-125 75-125 100-150 100-150 125-175
净重 Kg 4.5 7.4 11.9 20 32.1 9.2 12.1 14.4 25 37.1
手拉行车  
   
型号   GCT005 GCT01 GCT02 GCT03 GCT05 GCT10 GCL005 GCL01 GCl02 GCL03 GCL05 GCT10
额定重量 T 0.5 1 2 3 5 10 0.5 1 2 3 5 10
试验载荷 Kn 7.35 14.71 29.42 44.13 61.29 122.58 7.35 14.71 29.42 44.13 61.29 122.58
能通过的最小弯首半径 m 0.9 1.0 1.1 1.3 1.4 1.7 0.9 1.0 1.1 1.3 1.4 1.7
主要尺寸
MM
A 195 206 240 252 328 400 263 246 278 289 328 423
B 178 206 233 276 302 390 178 206 233 276 302 390
C 160 194 238 283 327 416 160 194 238 283 327 426
H 91 97 126 145 170 212 91 97 126 145 170 212
E 22 22 28 28 35 42 22 22 28 28 38 42
推荐工字钢 MM 75-125 75-125 100-150 100-150 125-175 125-210 75-125 75-125 100-150 100-150 125-175 1255-210
净重 Kg 5.8 8 14.6 24.2 38.4 78 10 12.5 18.8 28.9 42.6 82
  下一页
版权所有:清苑臣力起重吊索具制造有限公司  地址:河北清苑东闾工业区  电话:0312-8151557
传真:0312-8152928  邮编:071100  E-mail:chenli@chenlids.com  冀ICP备06001823号
关键字:吊装带|栓紧器|索具配件|起重钳|压套机|拴紧器配件|链条|组合索具|手摇跨顶|单轨行车等