6*7、6*9W圆股钢丝绳
6*19圆股钢丝绳
6*19S、6*19W钢丝绳
 
 
钢丝绳
公称直径
钢丝绳近似重量 钢丝绳结构:6x7+FC、6x7+IWS、6x9W+IWR
1470 1570 1670 1770 1780
钢丝绳公称抗拉强度
D 允许
偏差
天然纤维
芯钢丝绳
合成纤维
芯钢丝绳
钢芯
钢丝绳
纤维芯
钢丝绳
纤维芯
钢丝绳
钢芯
钢丝绳
钢芯
钢丝绳
纤维芯
钢丝绳
钢芯
钢丝绳
纤维芯
钢丝绳
钢芯
钢丝绳
纤维芯
钢丝绳
钢芯
钢丝绳
mm % Kg/100m Kn                      
2 +8 1.40 1.38 1.55 1.95 2.11 2.08 2.25 2.21 2.39 2.35 2.54 2.48 2.68
3 0 3.16 3.10 3.48 4.39 4.74 4.69 5.07 4.98 5.39 5.28 5.71 5.58 6.04
4 +7 5.62 5.50 6.19 7.80 8.44 8.33 9.01 8.87 9.59 9.40 10.10 9.93 10.70
5 0 8.77 8.60 9.68 12.20 13.10 13.00 14.00 1380 14.90 14.60 15.80 15.50 16.70
6 +6
0
12.60 12.40 13.90 17.50 18.90 18.70 20.20 19.90 21.50 21.10 22.80 22.30 24.10
7 17.20 16.90 19.00 23.90 25.80 25.50 27.60 27.10 29.30 28.70 31.10 30.40 32.80
8 22.50 22.00 24.80 31.20 33.70 33.30 36.00 35.40 38.30 37.60 40.60 39.70 42.90
9 28.40 27.90 31.30 39.50 42.70 42.20 45.60 44.90 48.50 47.50 51.40 50.20 54.30
10 35.10 34.40 38.70 48.80 52.70 52.0 56.30 55.40 59.90 58.70 63.50 62.00 67.10
11 42.50 41.60 46.80 59.00 63.80 63.00 68.10 67.00 72.50 71.10 76.80 75.10 81.20
12 50.50 49.50 55.70 70.20 75.90 75.00 81.10 79.80 86.30 84.60 91.50 89.40 96.60
13 59.30 58.10 65.40 82.40 89.10 88.00 20 93.70 101.00 99.30 107.00 104.00 113.00
14 68.80 67.40 75.90 95.60 103.00 102.00 110.00 108.00 117.00 115.00 124.00 121.00 131.00
16 89.90 88.10 99.10 124.00 135.00 133.00 144.00 141.00 153.00 150.00 162.00 158.00 171.00
18 114.00 111.00 125.00 158.00 170.00 168.00 182.00 179.00 194.00 190.00 205.00 201.00 217.00
20 140.00 138.00 155.00 195.00 211.00 208.00 225.00 221.00 239*.00 235.00 254.00 248.00 268.00
22 170.00 166.00 187.00 236.00 255.00 252.00 272.00 268.00 290.00 284.00 307.00 300.00 324.00
24 202.00 198.00 223.00 281.00 303.00 300..00 342.00 319.00 345.00 338.00 366.00 357.00 386.00
26 237.00 233.00 262.00 329.00 356.00 352.00 381.00 371.00 405.00 397.00 429.00 419.00 453.00
28 275.00 270.00 303.00 382.00 413.00 408.00 441.00 434.00 470.00 460.00 498.00 486.00 526.00
30 316.00 310.00 348.00 439.00 474.00 469.00 507.00 498.00 539.00 528.00 571.00 558.00 604.00
32 359.00 352.00 396.00 499.00 540.00 533.00 577.00 567.00 613.00 601.00 650.00 635.00 687.00
34 406.00 398.00 447.00 564.00 610.00 602.00 651.00 640.00 693.00 679.00 734.00 717.00 776.00
36 155.00 446.00 502.00 632.00 683.00 675.00 730.00 718.00 776.00 761.00 823.00 804.00 870.00
38 507.00 497.00 559.00 704.00 761.00 752.00 813.00 800.00 865.00 848.00 971.00 896.00 969.00
版权所有:清苑臣力起重吊索具制造有限公司  地址:河北清苑东闾工业区  电话:0312-8151557
传真:0312-8152928  邮编:071100  E-mail:chenli@chenlids.com  冀ICP备06001823号
关键字:吊装带|栓紧器|索具配件|起重钳|压套机|拴紧器配件|链条|组合索具|手摇跨顶|单轨行车等